<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ventas &#8211; Fans del Motor</title>
	<atom:link href="https://fansdelmotor.com/category/ventas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fansdelmotor.com</link>
	<description>Copyright © Todos los derechos reservados</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Jul 2025 16:01:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Las ventas de coches eléctricos marcan un nuevo récord en España gracias a Tesla, que ha arrasado a las marcas chinas</title>
		<link>https://fansdelmotor.com/las-ventas-de-coches-electricos-marcan-un-nuevo-record-en-espana-gracias-a-tesla-que-ha-arrasado-a-las-marcas-chinas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fansdelmotor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2025 16:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fansdelmotor.com/las-ventas-de-coches-electricos-marcan-un-nuevo-record-en-espana-gracias-a-tesla-que-ha-arrasado-a-las-marcas-chinas/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="840" height="560" src="https://fansdelmotor.com/wp-content/uploads/2025/07/2037-las-ventas-de-coches-electricos-marcan-un-nuevo-record-en-espana-gracias-a-tesla-que-ha-ar68641328c4d09" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="las-ventas-de-coches-electricos-marcan-un-nuevo-record-en-espana-gracias-a-tesla,-que-ha-arrasado-a-las-marcas-chinas" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://fansdelmotor.com/wp-content/uploads/2025/07/2037-las-ventas-de-coches-electricos-marcan-un-nuevo-record-en-espana-gracias-a-tesla-que-ha-ar68641328c4d09 840w, https://fansdelmotor.com/wp-content/uploads/2025/07/2037-las-ventas-de-coches-electricos-marcan-un-nuevo-record-en-espana-gracias-a-tesla-que-ha-ar68641328c4d09-300x200. 300w, https://fansdelmotor.com/wp-content/uploads/2025/07/2037-las-ventas-de-coches-electricos-marcan-un-nuevo-record-en-espana-gracias-a-tesla-que-ha-ar68641328c4d09-768x512. 768w, https://fansdelmotor.com/wp-content/uploads/2025/07/2037-las-ventas-de-coches-electricos-marcan-un-nuevo-record-en-espana-gracias-a-tesla-que-ha-ar68641328c4d09-219x146. 219w" sizes="(max-width: 840px) 100vw, 840px" /></p>Termina junio con muy buenos datos para el coche eléctrico y de mecánica alternativa. Mientras que los vehículos híbridos y de gas ya suponen más de la mitad del mercado, los eléctricos puros firman su mejor mes en lo que llevamos de año con un aumento del 103 % de las ventas, según datos de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
