<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pequeño &#8211; Fans del Motor</title>
	<atom:link href="https://fansdelmotor.com/category/pequeno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fansdelmotor.com</link>
	<description>Copyright © Todos los derechos reservados</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Jun 2024 18:01:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Este pequeño y bonito pueblo tiene 21 coches por cada habitante, pero sus residentes no pueden circular por sus calles</title>
		<link>https://fansdelmotor.com/este-pequeno-y-bonito-pueblo-tiene-21-coches-por-cada-habitante-pero-sus-residentes-no-pueden-circular-por-sus-calles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fansdelmotor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jun 2024 18:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[pequeño]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fansdelmotor.com/este-pequeno-y-bonito-pueblo-tiene-21-coches-por-cada-habitante-pero-sus-residentes-no-pueden-circular-por-sus-calles/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="840" height="560" src="https://fansdelmotor.com/wp-content/uploads/2024/06/614-este-pequeno-y-bonito-pueblo-tiene-21-coches-por-cada-habitante-pero-sus-residentes-no-pue66786e912adc1" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="este-pequeno-y-bonito-pueblo-tiene-21-coches-por-cada-habitante,-pero-sus-residentes-no-pueden-circular-por-sus-calles" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://fansdelmotor.com/wp-content/uploads/2024/06/614-este-pequeno-y-bonito-pueblo-tiene-21-coches-por-cada-habitante-pero-sus-residentes-no-pue66786e912adc1 840w, https://fansdelmotor.com/wp-content/uploads/2024/06/614-este-pequeno-y-bonito-pueblo-tiene-21-coches-por-cada-habitante-pero-sus-residentes-no-pue66786e912adc1-300x200. 300w, https://fansdelmotor.com/wp-content/uploads/2024/06/614-este-pequeno-y-bonito-pueblo-tiene-21-coches-por-cada-habitante-pero-sus-residentes-no-pue66786e912adc1-768x512. 768w, https://fansdelmotor.com/wp-content/uploads/2024/06/614-este-pequeno-y-bonito-pueblo-tiene-21-coches-por-cada-habitante-pero-sus-residentes-no-pue66786e912adc1-219x146. 219w" sizes="(max-width: 840px) 100vw, 840px" /></p>Patones es un municipio de la sierra madrileña que se divide en dos: Patones de Arriba, el original, y Patones de Abajo. En el primero no se puede circular en coche, ni siquiera sus habitantes pueden hacerlo. Pero curiosamente esta pequeña localidad es la segunda de toda España con más automóviles por habitantes censados, superando [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
