<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inmunidad &#8211; Fans del Motor</title>
	<atom:link href="https://fansdelmotor.com/category/inmunidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fansdelmotor.com</link>
	<description>Copyright © Todos los derechos reservados</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 May 2024 13:01:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>¿Inmunidad diplomática o cara dura? La embajada de España en Londres se niega a pagar 2,5 millones de euros en multas, y ni siquiera entramos en el top 10 de los países más morosos</title>
		<link>https://fansdelmotor.com/inmunidad-diplomatica-o-cara-dura-la-embajada-de-espana-en-londres-se-niega-a-pagar-25-millones-de-euros-en-multas-y-ni-siquiera-entramos-en-el-top-10-de-los-paises-mas-morosos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fansdelmotor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 May 2024 13:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[Inmunidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fansdelmotor.com/inmunidad-diplomatica-o-cara-dura-la-embajada-de-espana-en-londres-se-niega-a-pagar-25-millones-de-euros-en-multas-y-ni-siquiera-entramos-en-el-top-10-de-los-paises-mas-morosos/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="840" height="560" src="https://fansdelmotor.com/wp-content/uploads/2024/05/366-inmunidad-diplomatica-o-cara-dura-la-embajada-de-espana-en-londres-se-niega-a-pagar-25-mil6655e3d36dc6f" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="¿inmunidad-diplomatica-o-cara-dura?-la-embajada-de-espana-en-londres-se-niega-a-pagar-2,5-millones-de-euros-en-multas,-y-ni-siquiera-entramos-en-el-top-10-de-los-paises-mas-morosos" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://fansdelmotor.com/wp-content/uploads/2024/05/366-inmunidad-diplomatica-o-cara-dura-la-embajada-de-espana-en-londres-se-niega-a-pagar-25-mil6655e3d36dc6f 840w, https://fansdelmotor.com/wp-content/uploads/2024/05/366-inmunidad-diplomatica-o-cara-dura-la-embajada-de-espana-en-londres-se-niega-a-pagar-25-mil6655e3d36dc6f-300x200. 300w, https://fansdelmotor.com/wp-content/uploads/2024/05/366-inmunidad-diplomatica-o-cara-dura-la-embajada-de-espana-en-londres-se-niega-a-pagar-25-mil6655e3d36dc6f-768x512. 768w, https://fansdelmotor.com/wp-content/uploads/2024/05/366-inmunidad-diplomatica-o-cara-dura-la-embajada-de-espana-en-londres-se-niega-a-pagar-25-mil6655e3d36dc6f-219x146. 219w" sizes="(max-width: 840px) 100vw, 840px" /></p>Los centros de las ciudades europeas se están cerrando cada vez más a los coches. Las calles son estrechas y el tráfico demasiado intenso. En 2003, Londres fue la primera en imponer un peaje de acceso a su centro, el Congestion Charge. Acceder al centro de Londres cuesta 15 libras por día (casi 18 euros). [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
