<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>está &#8211; Fans del Motor</title>
	<atom:link href="https://fansdelmotor.com/category/esta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fansdelmotor.com</link>
	<description>Copyright © Todos los derechos reservados</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Aug 2025 08:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>La red está a punto de colapsar por la IA: en EEUU Amazon y Google están ahogando el suministro de electricidad. Y se va a poner peor cuanto más se use</title>
		<link>https://fansdelmotor.com/la-red-esta-a-punto-de-colapsar-por-la-ia-en-eeuu-amazon-y-google-estan-ahogando-el-suministro-de-electricidad-y-se-va-a-poner-peor-cuanto-mas-se-use/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fansdelmotor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2025 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[está]]></category>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fansdelmotor.com/la-red-esta-a-punto-de-colapsar-por-la-ia-en-eeuu-amazon-y-google-estan-ahogando-el-suministro-de-electricidad-y-se-va-a-poner-peor-cuanto-mas-se-use/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="840" height="560" src="https://fansdelmotor.com/wp-content/uploads/2025/08/2136-la-red-esta-a-punto-de-colapsar-por-la-ia-en-eeuu-amazon-y-google-estan-ahogando-el-sumini688f3c00ef882" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="la-red-esta-a-punto-de-colapsar-por-la-ia:-en-eeuu-amazon-y-google-estan-ahogando-el-suministro-de-electricidad.-y-se-va-a-poner-peor-cuanto-mas-se-use" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://fansdelmotor.com/wp-content/uploads/2025/08/2136-la-red-esta-a-punto-de-colapsar-por-la-ia-en-eeuu-amazon-y-google-estan-ahogando-el-sumini688f3c00ef882 840w, https://fansdelmotor.com/wp-content/uploads/2025/08/2136-la-red-esta-a-punto-de-colapsar-por-la-ia-en-eeuu-amazon-y-google-estan-ahogando-el-sumini688f3c00ef882-300x200. 300w, https://fansdelmotor.com/wp-content/uploads/2025/08/2136-la-red-esta-a-punto-de-colapsar-por-la-ia-en-eeuu-amazon-y-google-estan-ahogando-el-sumini688f3c00ef882-768x512. 768w, https://fansdelmotor.com/wp-content/uploads/2025/08/2136-la-red-esta-a-punto-de-colapsar-por-la-ia-en-eeuu-amazon-y-google-estan-ahogando-el-sumini688f3c00ef882-219x146. 219w" sizes="(max-width: 840px) 100vw, 840px" /></p>Si antes minar criptomonedas nos preocupaba por la cantidad de energía que requiere, ahora la Inteligencia Artificial ha llegado para que nos olvidemos. Porque se estima que la IA podría estar en camino de consumir anualmente tanta electricidad como toda Irlanda (29,3 Tera vatios-hora por año). En EEUU están empezando a notarlo y su red [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
