<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Corea &#8211; Fans del Motor</title>
	<atom:link href="https://fansdelmotor.com/category/corea/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fansdelmotor.com</link>
	<description>Copyright © Todos los derechos reservados</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jun 2025 06:01:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Corea del Sur ha roto la barrera de la electrificación: por primera vez en su historia se han vendido más coches eléctricos e híbridos que de gasolina</title>
		<link>https://fansdelmotor.com/corea-del-sur-ha-roto-la-barrera-de-la-electrificacion-por-primera-vez-en-su-historia-se-han-vendido-mas-coches-electricos-e-hibridos-que-de-gasolina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fansdelmotor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2025 06:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corea]]></category>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fansdelmotor.com/corea-del-sur-ha-roto-la-barrera-de-la-electrificacion-por-primera-vez-en-su-historia-se-han-vendido-mas-coches-electricos-e-hibridos-que-de-gasolina/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="840" height="560" src="https://fansdelmotor.com/wp-content/uploads/2025/06/2019-corea-del-sur-ha-roto-la-barrera-de-la-electrificacion-por-primera-vez-en-su-historia-se-h685b983cbaf4e" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="corea-del-sur-ha-roto-la-barrera-de-la-electrificacion:-por-primera-vez-en-su-historia-se-han-vendido-mas-coches-electricos-e-hibridos-que-de-gasolina" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://fansdelmotor.com/wp-content/uploads/2025/06/2019-corea-del-sur-ha-roto-la-barrera-de-la-electrificacion-por-primera-vez-en-su-historia-se-h685b983cbaf4e 840w, https://fansdelmotor.com/wp-content/uploads/2025/06/2019-corea-del-sur-ha-roto-la-barrera-de-la-electrificacion-por-primera-vez-en-su-historia-se-h685b983cbaf4e-300x200. 300w, https://fansdelmotor.com/wp-content/uploads/2025/06/2019-corea-del-sur-ha-roto-la-barrera-de-la-electrificacion-por-primera-vez-en-su-historia-se-h685b983cbaf4e-768x512. 768w, https://fansdelmotor.com/wp-content/uploads/2025/06/2019-corea-del-sur-ha-roto-la-barrera-de-la-electrificacion-por-primera-vez-en-su-historia-se-h685b983cbaf4e-219x146. 219w" sizes="(max-width: 840px) 100vw, 840px" /></p>Las marcas surcoreanas son de las más que han apostado por los coches híbridos, eléctricos y hasta de hidrógeno. Hyundai o Kia e incluso KGM tienen modelos híbridos y eléctricos en sus gamas. Y sin embargo, las ventas en Corea del Sur siempre han sido dominadas el coche gasolina. Hasta el mes de mayo de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
