<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>conseguido &#8211; Fans del Motor</title>
	<atom:link href="https://fansdelmotor.com/category/conseguido/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fansdelmotor.com</link>
	<description>Copyright © Todos los derechos reservados</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 May 2024 10:01:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Así ha conseguido China dominar el mundo del coche eléctrico: mano de obra sumisa, energía barata y monopolio sobre las baterías</title>
		<link>https://fansdelmotor.com/asi-ha-conseguido-china-dominar-el-mundo-del-coche-electrico-mano-de-obra-sumisa-energia-barata-y-monopolio-sobre-las-baterias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fansdelmotor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 May 2024 10:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[conseguido]]></category>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fansdelmotor.com/asi-ha-conseguido-china-dominar-el-mundo-del-coche-electrico-mano-de-obra-sumisa-energia-barata-y-monopolio-sobre-las-baterias/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="840" height="560" src="https://fansdelmotor.com/wp-content/uploads/2024/05/423-asi-ha-conseguido-china-dominar-el-mundo-del-coche-electrico-mano-de-obra-sumisa-energia-b6655e3e7ecf3c" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="asi-ha-conseguido-china-dominar-el-mundo-del-coche-electrico:-mano-de-obra-sumisa,-energia-barata-y-monopolio-sobre-las-baterias" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://fansdelmotor.com/wp-content/uploads/2024/05/423-asi-ha-conseguido-china-dominar-el-mundo-del-coche-electrico-mano-de-obra-sumisa-energia-b6655e3e7ecf3c 840w, https://fansdelmotor.com/wp-content/uploads/2024/05/423-asi-ha-conseguido-china-dominar-el-mundo-del-coche-electrico-mano-de-obra-sumisa-energia-b6655e3e7ecf3c-300x200. 300w, https://fansdelmotor.com/wp-content/uploads/2024/05/423-asi-ha-conseguido-china-dominar-el-mundo-del-coche-electrico-mano-de-obra-sumisa-energia-b6655e3e7ecf3c-768x512. 768w, https://fansdelmotor.com/wp-content/uploads/2024/05/423-asi-ha-conseguido-china-dominar-el-mundo-del-coche-electrico-mano-de-obra-sumisa-energia-b6655e3e7ecf3c-219x146. 219w" sizes="(max-width: 840px) 100vw, 840px" /></p>Hasta hace unos cinco años, los únicos coches Made in China que podíamos ver en Europa eran los Matchbox y los HotWheels. Hoy, coches eléctricos de marcas chinas amenazan las marcas establecidas, mientras sus coches gasolina e híbridos rompen la baraja en términos de precio y se cuelan en el top 20 de ventas en [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
