<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>coches &#8211; Fans del Motor</title>
	<atom:link href="https://fansdelmotor.com/category/coches/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fansdelmotor.com</link>
	<description>Copyright © Todos los derechos reservados</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Jan 2025 16:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Europa y EEUU están frenando la sobredosis de coches eléctricos chinos, pero China tiene un plan B: los coches híbridos enchufables</title>
		<link>https://fansdelmotor.com/europa-y-eeuu-estan-frenando-la-sobredosis-de-coches-electricos-chinos-pero-china-tiene-un-plan-b-los-coches-hibridos-enchufables/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fansdelmotor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jan 2025 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[coches]]></category>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fansdelmotor.com/europa-y-eeuu-estan-frenando-la-sobredosis-de-coches-electricos-chinos-pero-china-tiene-un-plan-b-los-coches-hibridos-enchufables/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="840" height="560" src="https://fansdelmotor.com/wp-content/uploads/2025/01/1388-europa-y-eeuu-estan-frenando-la-sobredosis-de-coches-electricos-chinos-pero-china-tiene-un67854fc696f2c" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="europa-y-eeuu-estan-frenando-la-sobredosis-de-coches-electricos-chinos,-pero-china-tiene-un-plan-b:-los-coches-hibridos-enchufables" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://fansdelmotor.com/wp-content/uploads/2025/01/1388-europa-y-eeuu-estan-frenando-la-sobredosis-de-coches-electricos-chinos-pero-china-tiene-un67854fc696f2c 840w, https://fansdelmotor.com/wp-content/uploads/2025/01/1388-europa-y-eeuu-estan-frenando-la-sobredosis-de-coches-electricos-chinos-pero-china-tiene-un67854fc696f2c-300x200. 300w, https://fansdelmotor.com/wp-content/uploads/2025/01/1388-europa-y-eeuu-estan-frenando-la-sobredosis-de-coches-electricos-chinos-pero-china-tiene-un67854fc696f2c-768x512. 768w, https://fansdelmotor.com/wp-content/uploads/2025/01/1388-europa-y-eeuu-estan-frenando-la-sobredosis-de-coches-electricos-chinos-pero-china-tiene-un67854fc696f2c-219x146. 219w" sizes="(max-width: 840px) 100vw, 840px" /></p>Las ventas de coches eléctricos e híbridos enchufables PHEV en China aumentaron un 40,7% en 2024 con respecto a 2023. Se vendieron en el mercado chino la cifra récord de 10,98 millones de modelos híbridos enchufables PHEV y eléctricos, según las estadísticas de la Federación China de Fabricantes de Automóviles (CPCA). Pero llama sobre todo [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
