<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>británicos &#8211; Fans del Motor</title>
	<atom:link href="https://fansdelmotor.com/category/britanicos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fansdelmotor.com</link>
	<description>Copyright © Todos los derechos reservados</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Jul 2025 19:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Los británicos están a tope con el coche eléctrico: recorren más kilómetros con los cero emisiones que en coches de gasolina. Tiene una explicación</title>
		<link>https://fansdelmotor.com/los-britanicos-estan-a-tope-con-el-coche-electrico-recorren-mas-kilometros-con-los-cero-emisiones-que-en-coches-de-gasolina-tiene-una-explicacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fansdelmotor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2025 19:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[británicos]]></category>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fansdelmotor.com/los-britanicos-estan-a-tope-con-el-coche-electrico-recorren-mas-kilometros-con-los-cero-emisiones-que-en-coches-de-gasolina-tiene-una-explicacion/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="840" height="560" src="https://fansdelmotor.com/wp-content/uploads/2025/07/2126-los-britanicos-estan-a-tope-con-el-coche-electrico-recorren-mas-kilometros-con-los-cero-em6886ebd8e5617" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="los-britanicos-estan-a-tope-con-el-coche-electrico:-recorren-mas-kilometros-con-los-cero-emisiones-que-en-coches-de-gasolina.-tiene-una-explicacion" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://fansdelmotor.com/wp-content/uploads/2025/07/2126-los-britanicos-estan-a-tope-con-el-coche-electrico-recorren-mas-kilometros-con-los-cero-em6886ebd8e5617 840w, https://fansdelmotor.com/wp-content/uploads/2025/07/2126-los-britanicos-estan-a-tope-con-el-coche-electrico-recorren-mas-kilometros-con-los-cero-em6886ebd8e5617-300x200. 300w, https://fansdelmotor.com/wp-content/uploads/2025/07/2126-los-britanicos-estan-a-tope-con-el-coche-electrico-recorren-mas-kilometros-con-los-cero-em6886ebd8e5617-768x512. 768w, https://fansdelmotor.com/wp-content/uploads/2025/07/2126-los-britanicos-estan-a-tope-con-el-coche-electrico-recorren-mas-kilometros-con-los-cero-em6886ebd8e5617-219x146. 219w" sizes="(max-width: 840px) 100vw, 840px" /></p>Reino Unido es uno de los países de Europa con mayor cuota de coches eléctricos: el año pasado supusieron el 19,6 % del total de coches nuevos vendidos. Y desde 2021 han rodando entre el 15 y el 20 % del total del mercado. Pese a ello, el porcentaje de cero emisiones en las carreteras [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
