<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>autonomía &#8211; Fans del Motor</title>
	<atom:link href="https://fansdelmotor.com/category/autonomia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fansdelmotor.com</link>
	<description>Copyright © Todos los derechos reservados</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Aug 2025 11:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Ni la autonomía, ni los puntos de carga. Un estudio señala que el peor problema del coche eléctrico es que la gente guarda demasiadas cosas en el garaje</title>
		<link>https://fansdelmotor.com/ni-la-autonomia-ni-los-puntos-de-carga-un-estudio-senala-que-el-peor-problema-del-coche-electrico-es-que-la-gente-guarda-demasiadas-cosas-en-el-garaje/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fansdelmotor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2025 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[autonomía]]></category>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fansdelmotor.com/ni-la-autonomia-ni-los-puntos-de-carga-un-estudio-senala-que-el-peor-problema-del-coche-electrico-es-que-la-gente-guarda-demasiadas-cosas-en-el-garaje/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="840" height="560" src="https://fansdelmotor.com/wp-content/uploads/2025/08/2175-ni-la-autonomia-ni-los-puntos-de-carga-un-estudio-senala-que-el-peor-problema-del-coche-el68ad960a5ceb4" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="ni-la-autonomia,-ni-los-puntos-de-carga.-un-estudio-senala-que-el-peor-problema-del-coche-electrico-es-que-la-gente-guarda-demasiadas-cosas-en-el-garaje" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://fansdelmotor.com/wp-content/uploads/2025/08/2175-ni-la-autonomia-ni-los-puntos-de-carga-un-estudio-senala-que-el-peor-problema-del-coche-el68ad960a5ceb4 840w, https://fansdelmotor.com/wp-content/uploads/2025/08/2175-ni-la-autonomia-ni-los-puntos-de-carga-un-estudio-senala-que-el-peor-problema-del-coche-el68ad960a5ceb4-300x200. 300w, https://fansdelmotor.com/wp-content/uploads/2025/08/2175-ni-la-autonomia-ni-los-puntos-de-carga-un-estudio-senala-que-el-peor-problema-del-coche-el68ad960a5ceb4-768x512. 768w, https://fansdelmotor.com/wp-content/uploads/2025/08/2175-ni-la-autonomia-ni-los-puntos-de-carga-un-estudio-senala-que-el-peor-problema-del-coche-el68ad960a5ceb4-219x146. 219w" sizes="(max-width: 840px) 100vw, 840px" /></p>Las barreras habituales para pasarse al coche eléctrico señalan a los propios coches (precio, autonomía) o la deficitaria infraestructura de carga pública (pocos puntos de alta potencia). Pero los usos y costumbres de los compradores también pueden ser un impedimento. Un reciente estudio precisamente postula que el principal motivo que frena la adopción del coche [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
