<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>años &#8211; Fans del Motor</title>
	<atom:link href="https://fansdelmotor.com/category/anos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fansdelmotor.com</link>
	<description>Copyright © Todos los derechos reservados</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Sep 2025 18:01:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>El parque móvil de España tiene más años que un bosque y la segunda mano no ayuda: casi la mitad de los coches usados superan los 15 años</title>
		<link>https://fansdelmotor.com/el-parque-movil-de-espana-tiene-mas-anos-que-un-bosque-y-la-segunda-mano-no-ayuda-casi-la-mitad-de-los-coches-usados-superan-los-15-anos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fansdelmotor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2025 18:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[años]]></category>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fansdelmotor.com/el-parque-movil-de-espana-tiene-mas-anos-que-un-bosque-y-la-segunda-mano-no-ayuda-casi-la-mitad-de-los-coches-usados-superan-los-15-anos/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="840" height="560" src="https://fansdelmotor.com/wp-content/uploads/2025/09/2193-el-parque-movil-de-espana-tiene-mas-anos-que-un-bosque-y-la-segunda-mano-no-ayuda-casi-la-68ba24e8e208e" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="el-parque-movil-de-espana-tiene-mas-anos-que-un-bosque-y-la-segunda-mano-no-ayuda:-casi-la-mitad-de-los-coches-usados-superan-los-15-anos" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://fansdelmotor.com/wp-content/uploads/2025/09/2193-el-parque-movil-de-espana-tiene-mas-anos-que-un-bosque-y-la-segunda-mano-no-ayuda-casi-la-68ba24e8e208e 840w, https://fansdelmotor.com/wp-content/uploads/2025/09/2193-el-parque-movil-de-espana-tiene-mas-anos-que-un-bosque-y-la-segunda-mano-no-ayuda-casi-la-68ba24e8e208e-300x200. 300w, https://fansdelmotor.com/wp-content/uploads/2025/09/2193-el-parque-movil-de-espana-tiene-mas-anos-que-un-bosque-y-la-segunda-mano-no-ayuda-casi-la-68ba24e8e208e-768x512. 768w, https://fansdelmotor.com/wp-content/uploads/2025/09/2193-el-parque-movil-de-espana-tiene-mas-anos-que-un-bosque-y-la-segunda-mano-no-ayuda-casi-la-68ba24e8e208e-219x146. 219w" sizes="(max-width: 840px) 100vw, 840px" /></p>Después de varios años de subidas indiscriminadas de los precios de los coches nuevos, mucha gente ha decidido recurrir al mercado de ocasión. Tanto es así, que las ventas de turismos y todoterrenos de segunda mano superan, con creces, a las de los modelos nuevos, acumulando un 1.411.616 unidades en lo que llevamos de año, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
